Google Pixel 4 與 Pixel 4 XL 規格差異在哪裡?怎麼選比較好?
- Pixel 3 Pixel 4 拍照
- google pixel eprice
- pixel 2哪裡買
- google手機上市
- google pixel 3 release date
- pixel手機王
- google pixel 2xl台灣
- google pixel 4 xl開箱
- google pixel 3照相
- Google 二 手機
Pixel 4 | Pixel 4XL | |
顯示器 | 全螢幕 5.7 吋 (144.7 公釐) FHD+ 彈性 OLED (444 ppi) 19:9 螢幕智慧調節 流暢顯示 (最高 90 Hz) 持續待機螢幕 聽聲辨曲 100,000:1 超高對比率 色彩深度 24 位元 (全彩) 或 1677 萬色 純黑階 支援 HDR (通過 UHD 聯盟 (UHDA) 認證) |
全螢幕 6.3 吋 (160.0 公釐) QHD+ 彈性 OLED (537 ppi) 19:9 螢幕智慧調節 流暢顯示 (最高 90 Hz) 持續待機螢幕 聽聲辨曲 100,000:1 超高對比率 色彩深度 24 位元 (全彩) 或 1677 萬色 純黑階 支援 HDR (通過 UHD 聯盟 (UHDA) 認證) |
尺寸和重量 | 68.8 x 147.1 x 8.2 公釐 (2.7 x 5.7 x 0.3 吋) 162 公克 |
75.1 x 160.4 x 8.2 公釐 2.9 x 6.3 x 0.3 吋 193 公克 |
電池 | 2800 mAh 18W/2A USB Type C™ 充電器 快速充電功率 18W Qi 認證無線充電技術 |
3700 mAh 18W/2A USB Type C™ 充電器 快速充電功率 18W Qi 認證無線充電技術 |
記憶體與儲存空間 | 6 GB LPDDR4x 64 GB 或 128 GB |
|
處理器 | Qualcomm® Snapdragon 855™ 2.84 GHz 與 1.78 GHz,64 位元 8 核心處理器 Adreno 640 Titan M 安全性模組 Pixel Neural Core™ |
|
後置鏡頭 | 1600 萬像素 像素寬度 1.0 微米 自動對焦與相位檢測技術 光學與電子影像穩定技術 光譜與閃爍感應器 ƒ/2.4 光圈 視野 52 度 1220 萬像素 像素寬度 1.4 微米 具備自動對焦與 Dual Pixel 相位檢測技術 光學與電子影像穩定技術 ƒ/1.7 光圈 視野 77 度 |
|
前置鏡頭 | 800 萬像素 像素寬度 1.22 微米 ƒ/2.0 光圈 定焦 視野 90 度 NIR 泛光發射器 NIR 點陣投射器 2 個 NIR 鏡頭 |
|
影片 | 後置鏡頭 1080p @ 30 FPS、60 FPS、120 FPS 720p @ 240 FPS 4K @ 30 FPS 前置鏡頭 1080p @ 30 FPS |
|
感應器 | Active Edge™ 鄰近感應器 / 環境光度感應器 加速計 / 陀螺儀 磁力儀 氣壓計 Android 感測器中樞 觸動回饋精準細膩 麥克風 Motion Sense |
|
充電 | 支援 USB-PD 2.0 的 USB-C™ 18W 變壓器 快速充電功率 18W | |
外部按鈕和通訊埠 | USB Type-C™ 3.1 Gen 1 電源按鈕 音量控制 |
|
SIM 卡 | 1 張 Nano SIM 卡 eSIM 卡 | |
媒體與音訊 | 立體聲喇叭 3 個麥克風 雜訊抑制 |
|
無線和定位 | Wi-Fi 2.4 GHz + 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO 藍牙 5.0 + LE (HD 轉碼器:AptX、AptX HD、LDAC) NFC Google Cast GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
|
網路 | 最高 5xCA,LAA,DL 4x4 MIMO CAT 18,下載速率最高 1.2 Gbps;CAT 13,上傳速率 150 MbpsModels G020M GSM/EDGE:四頻 (850、900、1800、1900 MHz) UMTS/HSPA+/HSDPA:頻帶 1/2/4/5/8 LTE:頻帶 1/2/3/4/5/7/ 8/12/13/17/20/25/26/ 28/32/38/39/40/41/66/71 eSIM 卡 |
最高 5xCA,LAA,DL 4x4 MIMO CAT 18,下載速率最高 1.2 Gbps;CAT 13,上傳速率 150 Mbps 型號 G020P GSM/EDGE:四頻 (850、900、1800、1900 MHz) UMTS/HSPA+/HSDPA:頻帶 1/2/4/5/8 LTE:頻帶 1/2/3/4/5/7/ 8/12/13/17/20/25/26/ 28/32/38/39/40/41/66/71 eSIM 卡 |
顏色 | 純粹黑 就是白 如此橘 |
|
包裝內容物 | 18W USB-C™ 電源變壓器 1 公尺 USB-C 轉 USB-C 連接線 (USB 2.0) 快速入門指南 快速轉移轉接頭 SIM 工具 |
|
材質 | 鋁合金邊框 + 霧面混合塗層 正面採用 Corning® Gorilla® Glass 5 觸感絲滑或拋光的玻璃背蓋 (Corning® Gorilla® Glass 5) IP68 防塵防水等級 |
|
價格 | 64GB 價格為 24600 元 128GB 價格為 27600 元 |
64GB 價格為 29550 元 128GB 價格為 32550 元 |
購買 | https://store.google.com/tw/config/pixel_4 |
基本上看 CPU 處理器與相機規格是相同的,我個人選擇的關鍵就是在電池容量,Google Pixel 4 的電池容量只有 2800 mAh 是個很大的致命傷,不到 3000 mAh 的電量感覺很少見了,雖然相信這樣的電量和省電技術也足夠一天使用,但是若是手機重度使用的話,當然還是 Google Pixel 4 XL 會比較適合囉!比較資訊參考:https://store.google.com/tw/product/pixel_4_specs